Die Kaufnebenkosten liegen in Deutschland je nach Bundesland bei rund 9 – 15 % des Kaufpreises — und müssen meist aus Eigenkapital getragen werden. Den größten Posten bilden Grunderwerbsteuer (3,5 – 6,5 %) und, falls ein Makler beteiligt ist, die Maklerprovision; dazu kommen Notar (≈ 1,5 %) und Grundbucheintrag (≈ 0,5 %). Wählen Sie unten Ihr Bundesland und den Kaufpreis, um die genaue Summe zu berechnen.
| Position | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 5 % | 20.000 € |
| Notarkosten | 1,5 % | 6.000 € |
| Grundbucheintrag | 0,5 % | 2.000 € |
| Maklerprovision (Käuferanteil) | 3,57 % | 14.280 € |
| Kaufnebenkosten gesamt | 10,57 % | 42.280 € |
Beispielrechnung, kein verbindliches Angebot. Grunderwerbsteuer nach Landesrecht; Notar/Grundbuch nach GNotKG (≈ 1,5 % / 0,5 %); Maklerprovision ortsüblich (hälftige Teilung). Die Nebenkosten müssen meist aus Eigenkapital getragen werden.
Datenstand: Juli 2026. Grunderwerbsteuer nach Landesrecht; Notar/Grundbuch nach GNotKG; Maklerprovision ortsüblich (hälftige Teilung seit 23.12.2020).
Kaufnebenkosten nach Bundesland im Überblick
Weil die Grunderwerbsteuer Ländersache ist, unterscheiden sich die Kaufnebenkosten spürbar. Die folgende Tabelle zeigt alle 16 Bundesländer mit den einzelnen Posten und der Gesamtsumme bei einem Kaufpreis von 400.000 €. Über jeden Ländernamen kommen Sie direkt zum passenden Grunderwerbsteuer-Rechner.
| Bundesland | Grunderwerbst. | Notar + Grundbuch | Makler (Käufer) | Gesamt | bei 400.000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5 % | 2 % | 3,57 % | 10,57 % | 42.280 € |
| Bayern | 3,5 % | 2 % | 3,57 % | 9,07 % | 36.280 € |
| Berlin | 6 % | 2 % | 3,57 % | 11,57 % | 46.280 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 2 % | 3,57 % | 12,07 % | 48.280 € |
| Bremen | 5,5 % | 2 % | 3,57 % | 11,07 % | 44.280 € |
| Hamburg | 5,5 % | 2 % | 3,57 % | 11,07 % | 44.280 € |
| Hessen | 6 % | 2 % | 3,57 % | 11,57 % | 46.280 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 % | 2 % | 3,57 % | 11,57 % | 46.280 € |
| Niedersachsen | 5 % | 2 % | 3,57 % | 10,57 % | 42.280 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 2 % | 3,57 % | 12,07 % | 48.280 € |
| Rheinland-Pfalz | 5 % | 2 % | 3,57 % | 10,57 % | 42.280 € |
| Saarland | 6,5 % | 2 % | 3,57 % | 12,07 % | 48.280 € |
| Sachsen | 3,5 % | 2 % | 3,57 % | 9,07 % | 36.280 € |
| Sachsen-Anhalt | 5 % | 2 % | 3,57 % | 10,57 % | 42.280 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 2 % | 3,57 % | 12,07 % | 48.280 € |
| Thüringen | 5 % | 2 % | 3,57 % | 10,57 % | 42.280 € |
Quelle: Grunderwerbsteuersätze der Bundesländer (Landesrecht); Notar/Grundbuch nach GNotKG; Maklerprovision ortsüblich. Stand: Juli 2026. Beispielrechnung, kein verbindliches Angebot. Ohne Makler entfällt der Käuferanteil, die Nebenkosten sinken entsprechend.
Kaufnebenkosten in Baden-Württemberg berechnen
In Baden-Württemberg beträgt die Grunderwerbsteuer 5 %. Zusammen mit Notar, Grundbuch und Maklerprovision ergeben sich Kaufnebenkosten von rund 10,57 % des Kaufpreises. Bei einem Kaufpreis von 400.000 € sind das etwa 42.280 € — die Sie zusätzlich zum Kaufpreis aus Eigenkapital einplanen sollten.
| Position | Satz | Betrag (bei 400.000 €) |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 5 % | 20.000 € |
| Notarkosten | 1,5 % | 6.000 € |
| Grundbucheintrag | 0,5 % | 2.000 € |
| Maklerprovision (Käuferanteil) | 3,57 % | 14.280 € |
| Kaufnebenkosten gesamt | 10,57 % | 42.280 € |
Beispiel: Kaufnebenkosten in Hannover
Hannover liegt in Niedersachsen, dort gilt eine Grunderwerbsteuer von 5 %. Für einen Beispiel-Kaufpreis von 350.000 € — bewusst als Rechenbeispiel gewählt, nicht als örtlicher Marktdurchschnitt — ergeben sich Kaufnebenkosten von rund 36.995 € (10,57 %). Wer in der Region Hannover privat ohne Makler kauft, spart den Käuferanteil und landet entsprechend niedriger.
| Position | Satz | Betrag (bei 350.000 €) |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 5 % | 17.500 € |
| Notarkosten | 1,5 % | 5.250 € |
| Grundbucheintrag | 0,5 % | 1.750 € |
| Maklerprovision (Käuferanteil) | 3,57 % | 12.495 € |
| Kaufnebenkosten gesamt | 10,57 % | 36.995 € |
Welche Posten gehören zu den Kaufnebenkosten?
- Grunderwerbsteuer: einmalig, je Bundesland 3,5 % – 6,5 % — Details in der Grunderwerbsteuer-Übersicht.
- Notarkosten: rund 1,5 %, bundeseinheitlich nach GNotKG.
- Grundbucheintrag: rund 0,5 %, ebenfalls nach GNotKG.
- Maklerprovision: ortsüblich, seit Dezember 2020 in der Regel hälftig geteilt (Käuferanteil ≈ 3,57 %).
Wie sich die Nebenkosten konkret in Ihre Gesamtfinanzierung einfügen, rechnet ein unabhängiger Berater kostenfrei mit Ihnen durch.
Unverbindliche Auskunft. Keine Finanzierungszusage. Beispielrechnungen sind kein verbindliches Angebot — Konditionen abhängig von Bonität, Objekt und Kreditgeber.